Schunk TS3011
customizable
TS3011
50-499
500-4999
5000+
$20
$18 (10% off each)
$16 (20% off each)
Perfección en la transmisión de energía: nuestros productos han sido la fuerza impulsora en motores eléctricos y contactos de puesta a tierra durante décadas.
Nuestras escobillas de carbón son también el resultado de una amplia experiencia y un gran poder innovador.
Podemos combinar con precisión los materiales a base de carbono para su aplicación individual.
Esto da como resultado escobillas de carbón caracterizadas por una muy buena conductividad eléctrica y térmica,
una larga vida útil y una transmisión de fuerza siempre óptima en todas las condiciones de funcionamiento.
1. Unidades principales
Calificación | Contenido de metal % | Optar. densidad de corriente permanente A/in² A/cm² | máx. velocidad permanente ft/s m/s | Observaciones | ||
E46 | – | 92 | 14 | 131 | 40 | Grado estándar |
E46F3 | – | 92 | 14 | 131 | 40 | Para accionamientos síncronos |
E46X | – | 92 | 14 | 131 | 40 | Para picos de carga, excelente distribución de corriente |
E468 | – | 92 | 14 | 131 | 40 | Excelente control de la película |
E101 | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Para cargas variables |
E55 | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Calidad estándar para accionamientos de molinos en frío |
E49X | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Buena conmutación |
E220 | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Ahorro de conmutador |
2. Accionamientos auxiliares
Calificación | Contenido de metal % | Optar. densidad de corriente permanente A/in² A/cm² | máx. velocidad permanente ft/s m/s | Observaciones | ||
E46X | – | 92 | 14 | 131 | 40 | Grado estándar para cargas altas |
E101 | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Para cargas variables |
E49X | – | 78 | 12 | 131 | 40 | Grado estándar, buena conmutación |
F51 | – | 52 | 8 | 131 | 40 | Para cargas bajas |
F49 | – | 52 | 8 | 131 | 40 | Para cargas bajas, excelente control de la película |
3. Galvanoplastia
Calificación | Contenido de metal % | Optar. densidad de corriente permanente A/in² A/cm² | máx. velocidad permanente ft/s m/s | Observaciones | ||
B14Z1 | 90 | 164 | 25 | 98 | 30 | Grado estándar |
B24 | 90 | 164 | 25 | 98 | 30 | Acción de limpieza mejorada |
B25 | 90 | 183 | 28 | 98 | 30 | Para cargas extremas |
C40Z3 | 75 | 118 | 18 | 98 | 30 | Grado estándar para cargas bajas |
4. Zapatas colectoras de carbono para grúas
Calificación | Contenido de metal % | Optar. densidad de corriente permanente A/in² A/cm² | máx. velocidad permanente ft/s m/s | Observaciones | ||
BH25 | – | – | – | – | – | Grado estándar |
BH25C | 35 | – | – | – | – | Metal impregnado para mayores cargas |
B14Z1 | 90 | – | – | – | – | Para cargas altas |
B25 | 90 | – | – | – | – | Para cargas extremas |
PN | Unit Price | Quantity | Total Price |
---|---|---|---|
{{order.partNumber}} | ${{order.unitPrice}} | {{order.quantity}} | ${{order.price}} |